DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
SAULO N. M. SANTOS
Mat.: 5124
OFICIAL DE COMPRAS
Admissão: 02/03/2015
Julho/2023
Pagamento: 30/07/2023
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 5.307,69 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 265,38 | |
1246 | GRATIFICAÇÃO COMISSÃO LICITAÇÃO | R$ 805,01 | |
1203 | IRRF | R$ 602,31 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 780,23 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 6.378,08
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.382,54
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.995,54