DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Fevereiro/2024
Pagamento: 28/02/2024
Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
---|---|---|---|
1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.470,08 | |
1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 67,05 | |
1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 223,50 | |
1203 | IRRF | R$ 260,52 | |
2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 657,10 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 4.760,63
TOTAL DESCONTOS
R$ 917,62
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 3.843,01