DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO
Portal da Transparência - Câmara Municipal de Itapeva
MATEUS B. CARVALHO
Mat.: 5134
OFICIAL ADMINISTRATIVO
Admissão: 01/07/2015
Outubro/2025
Pagamento: 30/10/2025
| Código | Descrição | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|
| 1101 | SALARIO NORMAL | R$ 4.688,67 | |
| 1121 | HORAS EXTRAS 50% | R$ 210,99 | |
| 1154 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 234,43 | |
| 2001 | ADICIONAL NOTURNO | R$ 14,18 | |
| 1203 | IRRF | R$ 327,79 | |
| 2292 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | R$ 689,23 |
TOTAL VENCIMENTOS
R$ 5.148,27
TOTAL DESCONTOS
R$ 1.017,02
SALÁRIO LÍQUIDO
R$ 4.131,25

Câmara Municipal de Itapeva/SP